产品描述
产品特点
• 散装节约运输成本
• 大开门角度
• 钢化玻璃或通风门
技术参数
材料 | 优质冷轧钢板 |
颜色 | RAL7035(灰)/RAL9005(黑) |
防护等级 | IP20 |
最大静载承重 | 40KGS |
表面处理 | 静电喷塑 |
包装 | 整装或者散装 |
认证 | CE,RoHS 认证 |
标准 | 符合ANSI/EIA-ECA-310-E;DIN41491:PART1.IEC297-2; |
DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92 标准;兼容ETSI 标准 | |
构成组件 | -前门以及后背板 |
-侧门 | |
-U标支架 | |
-顶盖 | |
-底板 | |
-框体(包括门框和横梁) | |
-挂墙件 | |
-L型承重隔板 |
规格
型号 |
容量 (U) |
尺寸 W*D*H(mm) |
BU包装尺寸 |
|
W*D*H(mm) |
体积(CBM) |
|||
SMC6406 | 6 | 600*450*370 | 620*470*390 | 0.114 |
SMC6506 | 6 | 600*500*370 | 620*520*390 | 0.121 |
SMC6606 | 6 | 600*600*370 | 620*620*390 | 0.150 |
SMC6409 | 9 | 600*450*500 | 620*470*520 | 0.152 |
SMC6509 | 9 | 600*500*500 | 620*520*520 | 0.168 |
SMC6609 | 9 | 600*600*500 | 620*620*520 | 0.200 |
SMC6412 | 12 | 600*450*635 | 620*470*650 | 0.189 |
SMC6512 | 12 | 600*500*635 | 620*520*650 | 0.210 |
SMC6612 | 12 | 600*600*635 | 620*620*650 | 0.250 |
SMC6415 | 15 | 600*450*770 | 620*470*790 | 0.230 |
SMC6515 | 15 | 600*500*770 | 620*520*790 | 0.255 |
SMC6615 | 15 | 600*600*770 | 620*620*790 | 0.304 |
SMC6518 | 18 | 600*500*905 | 620*520*920 | 0.297 |
SMC6618 | 18 | 600*600*905 | 620*620*920 | 0.354 |
组成部分
S/N |
名称 |
数量 |
1 |
框架 |
1 |
2 |
水平支架 |
4 |
3 |
垂直导轨 |
4 |
4 |
顶盖 |
1 |
5 |
底板 |
1 |
6 |
前门 |
1 |
7 |
侧板 |
2 |
8 |
L型承重隔板 |
2 |
相关下载
关键词:
上一个
其他产品
no content yet!
产品咨询
请填写正确的联系方式,以便我们联系您!