产品描述
产品特点
• 快速安装;
• 大开门角度;
• 前门旋转角度超过180度,后门超过180度;
• 钢化玻璃或通风门
技术参数
| 材料 | 优质冷轧钢板 |
| 颜色 | RAL7035(灰)/RAL9005(黑) |
| 防护等级 | IP20 |
| 最大静载承重 | 40KGS |
| 表面处理 | 静电喷塑 |
| 包装 | 整装或者散装 |
| 认证 | CE,RoHS 认证 |
| 标准 | 符合ANSI/EIA-ECA-310-E;DIN41491:PART1.IEC297-2; |
| DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92 标准;兼容ETSI 标准 | |
| 构成组件 | -前门以及后背板 |
| -侧门 | |
| -U标支架 | |
| -顶盖 | |
| -底板 | |
| -框体(包括门框和横梁) | |
| -挂墙件 | |
| -L型承重隔板 |
规格
|
型号 |
容量 (U) |
尺寸 W*D*H(mm) |
BU包装尺寸 | KD包装尺寸 | ||
| W*D*H(mm) | 体积(CBM) | W*D*H(mm) | 体积(CBM) | |||
| SMA6406 | 6 | 600*450*370 | 615*460*385 | 0.109 | 615*465*250 | 0.071 |
| SMA6506 | 6 | 600*500*370 | 615*510*385 | 0.121 | 615*515*250 | 0.079 |
| SMA6606 | 6 | 600*600*370 | 615*610*385 | 0.144 | 615*615*250 | 0.095 |
| SMA6409 | 9 | 600*450*500 | 615*460*515 | 0.146 | 615*520*250 | 0.080 |
| SMA6509 | 9 | 600*500*500 | 615*510*515 | 0.162 | 615*520*250 | 0.080 |
| SMA6609 | 9 | 600*600*500 | 615*610*515 | 0.193 | 615*615*250 | 0.095 |
| SMA6412 | 12 | 600*450*635 | 615*460*650 | 0.184 | 650*615*170 | 0.068 |
| SMA6512 | 12 | 600*500*635 | 615*510*650 | 0.204 | 650*615*170 | 0.068 |
| SMA6612 | 12 | 600*600*635 | 615*610*650 | 0.244 | 650*615*250 | 0.100 |
| SMA6515 | 15 | 600*500*770 | 615*510*785 | 0.246 | 785*615*170 | 0.082 |
| SMA6615 | 15 | 600*600*770 | 615*610*785 | 0.294 | 785*615*250 | 0.121 |
| SMA6518 | 18 | 600*500*905 | 615*510*920 | 0.289 | 920*615*170 | 0.096 |
| SMA6618 | 18 | 600*600*905 | 615*610*920 | 0.345 | 920*615*250 | 0.141 |
Components

|
S/N |
名称 |
数量 |
|
1 |
框架 |
2 |
|
2 |
水平支架 |
4 |
|
3 |
垂直导轨 |
4 |
|
4 |
顶盖 |
1 |
|
5 |
底板 |
1 |
|
6 |
前门 |
1 |
|
7 |
后背板 |
1 |
|
8 |
侧板 |
2 |
|
9 |
安装支架 |
1 |
|
10 |
L型承重隔板 |
2 |
相关下载
关键词:
下一个
其他产品
no content yet!
产品咨询
请填写正确的联系方式,以便我们联系您!