产品描述
产品特性及应用 | |||
产品符合Telcordia GR-910-CORE 标准 | |||
螺旋式结构连接性能稳定,低插入损耗 | |||
陶瓷套筒耐磨性高,可重复性好 | |||
产品应用于:FTTH CATV、DWDM、电信网络等。 | |||
技术指标 | PC | UPC | APC |
波长 | 1310nm, 1550nm | ||
衰减值 | 1dB~25dB | ||
衰减公差 | ±0.5dB for 1~9 db, ±1dB for 10~25dB | ||
回波损耗 | ≧ 50dB | ≧55dB | ≧60dB |
相关下载
关键词:
其他产品
no content yet!
产品咨询
请填写正确的联系方式,以便我们联系您!