产品描述
| 产品特性及应用 | |||
| 产品符合Telcordia GR-326-CORE 标准 | |||
| 产品符合YD/T-987 标准 | |||
| 卡扣式结构连接性能稳定,低插入损耗 | |||
| 陶瓷或金属套筒耐磨性高,可重复性好 | |||
| 产品应用于:FTTH CATV、电信网络、等. | |||
| 技术指标 | S.M | M.M | |
| PC | |||
| 插入损耗Insertion Loss(dB) | ≤0.2dB | ≤0.3dB | |
| 套筒Sleeve | 氧化锆 | 磷青铜 | |
| 插拔次数Durability(1000 matings) | ≦0.2dB | ||
| 主体材料Main Body Material | 锌合金 | ||
相关下载
关键词:
其他产品
no content yet!
产品咨询
请填写正确的联系方式,以便我们联系您!